Special Offers
Special
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Sequential Auto |
Engine | 3 Litres Diesel |
Body Type | 4D Wagon |
Kilometres | 128,399 Kms |
Stock No. | 1461 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Auto Active Seq |
Engine | 6.2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | 4D Wagon |
Kilometres | 148,007 Kms |
Stock No. | 1491 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 6 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | 4D Sedan |
Kilometres | 102,337 Kms |
Stock No. | 1490 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Auto Seq Sportshift |
Engine | 4 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Utility |
Kilometres | 141,289 Kms |
Stock No. | 1514 |
Type | Used |
Colour | Black |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 3.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | 4D Sedan |
Kilometres | 183,451 Kms |
Stock No. | 1506 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 3.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Utility |
Kilometres | 83,631 Kms |
Stock No. | 1509 |
Type | Used |
Colour | Black |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 3.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Utility |
Kilometres | 157,498 Kms |
Stock No. | 1511 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | 4D Sedan |
Kilometres | 136,574 Kms |
Stock No. | 1515 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 3.2 Litres Diesel |
Body Type | Crew C/CHAS |
Kilometres | 180,329 Kms |
Stock No. | 1519 |
Type | Used |
Colour | Gold |
Transmission | 4 SP Automatic |
Engine | 5.7 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | 4D Sedan |
Kilometres | 268,901 Kms |
Stock No. | 1520 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 1.3 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | 3D Hatchback |
Kilometres | 106,326 Kms |
Stock No. | 1521 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 2.8 Litres Diesel |
Body Type | Space C/CHAS |
Kilometres | 71,759 Kms |
Stock No. | 1524 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Auto Seq Sportshift |
Engine | 4 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | 4D Sedan |
Kilometres | 127,566 Kms |
Stock No. | 1528 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Automatic |
Engine | 2.4 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 121,203 Kms |
Stock No. | 1535 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 2.4 Litres Diesel |
Body Type | C/chas |
Kilometres | 38,005 Kms |
Stock No. | 1540 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 2.8 Litres Diesel |
Body Type | Crew CAB P/UP |
Kilometres | 172,461 Kms |
Stock No. | 1526 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 4.5 Litres Diesel |
Body Type | Troopcarrier |
Kilometres | 145,404 Kms |
Stock No. | 1543 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | Continuous Variable |
Engine | 1.6 Litres Diesel |
Body Type | 4D Wagon |
Kilometres | 115,145 Kms |
Stock No. | 1548 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 3 Litres Diesel |
Body Type | C/chas |
Kilometres | 151,205 Kms |
Stock No. | 1547 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | 5 SP Automatic |
Engine | 2.4 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 118,822 Kms |
Stock No. | 1550 |
Type | Used |
Colour | Black |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 2.8 Litres Diesel |
Body Type | X CAB Utility |
Kilometres | 102,683 Kms |
Stock No. | 1553 |
Type | Used |
Colour | White Pearl |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 2.5 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | 4D Sedan |
Kilometres | 84,635 Kms |
Stock No. | 1561 |
Type | Used |
Colour | Silver |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 6 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | 4D Sedan |
Kilometres | 126,271 Kms |
Stock No. | 1558 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | 6 SP Auto Seq Sportshift |
Engine | 4 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | 4D Sedan |
Kilometres | 139,391 Kms |
Stock No. | 1559 |
Type | Used |
Colour | Silver |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 3.2 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 145,088 Kms |
Stock No. | 1555 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Automatic |
Engine | 3 Litres Diesel |
Body Type | Crew C/CHAS |
Kilometres | 112,067 Kms |
Stock No. | 1556 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 2.7 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | C/chas |
Kilometres | 135,250 Kms |
Stock No. | 1565 |
Type | Used |
Colour | Blue |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 6.2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Utility |
Kilometres | 54,071 Kms |
Stock No. | 1563 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Continuous Variable |
Engine | 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | 4D Wagon |
Kilometres | 72,985 Kms |
Stock No. | 1564 |
Type | Used |
Colour | Silver |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 2.8 Litres Diesel |
Body Type | 4D Wagon |
Kilometres | 73,946 Kms |
Stock No. | 1566 |
Type | Used |
Colour | Green |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 1.6 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | 4D Wagon |
Kilometres | 145,407 Kms |
Stock No. | 1567 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Utility |
Kilometres | 192,294 Kms |
Stock No. | 1568 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 2.8 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 72,991 Kms |
Stock No. | 1569 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 2.5 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB P/UP |
Kilometres | 149,254 Kms |
Stock No. | 1570 |
Type | Used |
Colour | Blue |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 6.2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | 4D Sportwagon |
Kilometres | 137,502 Kms |
Stock No. | 1571 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 8 SP Automatic |
Engine | 6.4 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | 4D Wagon |
Kilometres | 89,693 Kms |
Stock No. | 1572 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 5 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | 2D Coupe |
Kilometres | 44,250 Kms |
Stock No. | 1573 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | Continuous Variable |
Engine | 2 Litres Diesel |
Body Type | 4D Wagon |
Kilometres | 164,779 Kms |
Stock No. | 1574 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 2.8 Litres Diesel |
Body Type | Dual C/CHAS |
Kilometres | 156,677 Kms |
Stock No. | 1575 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | 6 SP Auto Seq Sportshift |
Engine | 5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | 4D Sedan |
Kilometres | 55,985 Kms |
Stock No. | 1577 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | 4D Sedan |
Kilometres | 163,426 Kms |
Stock No. | 1578 |
Type | Used |
Colour | Black |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 3.2 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB P/UP |
Kilometres | 82,193 Kms |
Stock No. | 1579 |
Type | Used |
Colour | Blue |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 6 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | 4D Sedan |
Kilometres | 145,129 Kms |
Stock No. | 1580 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Auto Sequential |
Engine | 3 Litres Diesel |
Body Type | 4D Wagon |
Kilometres | 87,706 Kms |
Stock No. | 1581 |
Type | Used |
Colour | Black |
Transmission | Continuous Variable |
Engine | 1.8 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | 4D Wagon |
Kilometres | 55,235 Kms |
Stock No. | 1583 |
Type | Used |
Colour | Yellow |
Transmission | CVT Auto 7 SP Sequential |
Engine | 1.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | 5D Hatchback |
Kilometres | 111,936 Kms |
Stock No. | 1584 |
Address
323 New England Hwy, Rutherford NSW 2320
Phone
Sales Operating Hours
Monday - Friday
8:30am - 5:00pm
Saturday
9:00am - 3:00pm
Sunday
10:00am - 3:00pm
Service Operating Hours
Monday - Friday
8:30am - 4:00pm
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Parts Operating Hours
Monday - Friday
8:30am - 4:00pm
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Address
323 New England Hwy, Rutherford NSW 2320
Get Directions
Get Directions
Phone
Sales Operating Hours
Monday - Friday
8:30am - 5:00pm
Saturday
9:00am - 3:00pm
Sunday
10:00am - 3:00pm
Service Operating Hours
Monday - Friday
8:30am - 4:00pm
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Parts Operating Hours
Monday - Friday
8:30am - 4:00pm
Saturday
Closed
Sunday
Closed