Special Offers
Special
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | 5D Hatchback |
| Kilometres | 122,860 Kms |
| Stock No. | 3204 |
| Type | Used |
| Colour | Blue |
| Transmission | Continuous Variable |
| Engine | 2.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Sedan |
| Kilometres | 42,290 Kms |
| Stock No. | 3205 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 6.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Sedan |
| Kilometres | 133,011 Kms |
| Stock No. | 3206 |
| Type | Used |
| Colour | Red |
| Transmission | 7 SP Automatic |
| Engine | 2.3 Litres Diesel |
| Body Type | Dual CAB P/UP |
| Kilometres | 53,608 Kms |
| Stock No. | 3218 |
| Type | Used |
| Colour | Gold |
| Transmission | 5 SP Automatic |
| Engine | 3.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | 4D Hardtop |
| Kilometres | 92,264 Kms |
| Stock No. | 3221 |
| Type | Used |
| Colour | Red |
| Transmission | 10 SP Automatic |
| Engine | 6.2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Crew CAB Utility |
| Kilometres | 94,763 Kms |
| Stock No. | 3223 |
| Type | Used |
| Colour | Grey |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 2.8 Litres Diesel |
| Body Type | Crew CAB P/UP |
| Kilometres | 157,765 Kms |
| Stock No. | 3226 |
| Type | Used |
| Colour | Silver OR Chrome |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 6.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Sportwagon |
| Kilometres | 112,446 Kms |
| Stock No. | 3227 |
| Type | Used |
| Colour | Grey |
| Transmission | 7 SP Automatic |
| Engine | 5.6 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Wagon |
| Kilometres | 90,139 Kms |
| Stock No. | 3240 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 2.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 2D Coupe |
| Kilometres | 37,995 Kms |
| Stock No. | 3246 |
| Type | Used |
| Colour | Red |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 5 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 2D Coupe |
| Kilometres | 151,761 Kms |
| Stock No. | 3250 |
| Type | Used |
| Colour | Grey |
| Transmission | 10 SP Automatic |
| Engine | 5 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 2D Coupe |
| Kilometres | 80,504 Kms |
| Stock No. | 3263 |
| Type | Used |
| Colour | Silver |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 6.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Sedan |
| Kilometres | 22,196 Kms |
| Stock No. | 3264 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 2.8 Litres Diesel |
| Body Type | 4D Wagon |
| Kilometres | 139,932 Kms |
| Stock No. | 3266 |
| Type | Used |
| Colour | Red |
| Transmission | 10 SP Automatic |
| Engine | 5 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 2D Fastback |
| Kilometres | 49,903 Kms |
| Stock No. | 3267 |
| Type | Used |
| Colour | |
| Transmission | 4 SP Automatic |
| Engine | 5.7 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 2D Coupe |
| Kilometres | 142,616 Kms |
| Stock No. | 3273 |
| Type | Used |
| Colour | Red |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | 5D Wagon |
| Kilometres | 26,402 Kms |
| Stock No. | 3274 |
| Type | Used |
| Colour | Black |
| Transmission | 6 SP Manual |
| Engine | 6 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Sedan |
| Kilometres | 99,052 Kms |
| Stock No. | 3286 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 1.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | 5D Hatchback |
| Kilometres | 131,082 Kms |
| Stock No. | 3288 |
| Type | Used |
| Colour | Silver OR Chrome |
| Transmission | 5 SP Automatic |
| Engine | 3 Litres Diesel |
| Body Type | 4D Wagon |
| Kilometres | 82,006 Kms |
| Stock No. | 3291 |
| Type | Used |
| Colour | Silver OR Chrome |
| Transmission | 6 SP Manual |
| Engine | 2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 5D Hatchback |
| Kilometres | 104,367 Kms |
| Stock No. | 3292 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 2.2 Litres Diesel |
| Body Type | Crew CAB P/UP |
| Kilometres | 62,256 Kms |
| Stock No. | 3293 |
| Type | Used |
| Colour | Blue |
| Transmission | 6 SP Manual |
| Engine | 2.3 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 5D Hatchback |
| Kilometres | 67,706 Kms |
| Stock No. | 3296 |
| Type | Used |
| Colour | Grey |
| Transmission | 10 SP Automatic |
| Engine | 3 Litres Diesel |
| Body Type | Double CAB P/UP |
| Kilometres | 150,487 Kms |
| Stock No. | 3303 |
| Type | Used |
| Colour | Silver OR Chrome |
| Transmission | 10 SP Automatic |
| Engine | 3 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Double CAB P/UP |
| Kilometres | 108,152 Kms |
| Stock No. | 3304 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | Continuous Variable |
| Engine | 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | 5D Wagon |
| Kilometres | 103,058 Kms |
| Stock No. | 3305 |
| Type | Used |
| Colour | Orange |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Double CAB P/UP |
| Kilometres | 119,679 Kms |
| Stock No. | 3306 |
| Type | Used |
| Colour | Grey |
| Transmission | 6 SP Manual |
| Engine | 2.8 Litres Diesel |
| Body Type | Crew CAB P/UP |
| Kilometres | 131,456 Kms |
| Stock No. | 3307 |
| Type | Used |
| Colour | Blue |
| Transmission | Continuous Variable |
| Engine | 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | 4D Wagon |
| Kilometres | 87,063 Kms |
| Stock No. | 3313 |
| Type | Used |
| Colour | Silver OR Chrome |
| Transmission | 6 SP Auto Seq Sports Mode |
| Engine | 3 Litres Diesel |
| Body Type | 4D Wagon |
| Kilometres | 82,593 Kms |
| Stock No. | 3302 |
| Type | Used |
| Colour | |
| Transmission | 6 SP Manual |
| Engine | 2.5 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Sedan |
| Kilometres | 98,270 Kms |
| Stock No. | 3312 |
| Type | Demo |
| Colour | Clear White (ud) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 4,480 Kms |
| Stock No. | 363724 |
| Type | Demo |
| Colour | Dandy Blue (bas) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 306 Kms |
| Stock No. | 083737 |
| Type | Demo |
| Colour | Iron Metal (ade) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 577 Kms |
| Stock No. | 084493 |
| Type | Demo |
| Colour | Steel Grey (klg) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 379595 |
| Type | Demo |
| Colour | Metallic Black (gxa) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.3 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 497500 |
| Type | New |
| Colour | Glacier White (369) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
| Body Type | VAN - LOW Roof - Long Wheelbase |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 869548 |
| Type | Demo |
| Colour | Highland Grey (kqa) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
| Body Type | VAN - LOW Roof - Long Wheelbase |
| Kilometres | 53 Kms |
| Stock No. | 869677 |
| Type | Demo |
| Colour | Moon White (2Y2Y) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 3,591 Kms |
| Stock No. | 534768 |
| Type | Demo |
| Colour | Runway Red (CR5) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 7,800 Kms |
| Stock No. | 005538 |
| Type | Demo |
| Colour | Interstellar Gray (agt) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 011295 |
| Type | Demo |
| Colour | Clear White (ud) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 011041 |
| Type | Demo |
| Colour | Clear White (ud) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 2,001 Kms |
| Stock No. | 006739 |
| Type | Demo |
| Colour | Steel Grey (klg) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 119 Kms |
| Stock No. | 848466 |
| Type | Demo |
| Colour | Moon White (2Y2Y) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 1,654 Kms |
| Stock No. | 061474 |
| Type | Demo |
| Colour | Azure Blue (HB01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 1,455 Kms |
| Stock No. | 642057 |
| Type | Demo |
| Colour | TAN Beige (tam) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 3,467 Kms |
| Stock No. | 014005 |
| Type | Demo |
| Colour | Pearl White (9F01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 6,546 Kms |
| Stock No. | 654443 |
| Type | New |
| Colour | Mars Red (1Y01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 643245 |
| Type | Demo |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 643562 |
| Type | Demo |
| Colour | Steel Gray (klg) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 2,023 Kms |
| Stock No. | 012656 |
| Type | Demo |
| Colour | Denim Blue(dnb) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 2,030 Kms |
| Stock No. | 008652 |
| Type | Demo |
| Colour | Clear White (ud) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 012690 |
| Type | Demo |
| Colour | Clear White (ud) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 374856 |
| Type | Demo |
| Colour | Mineral Blue (M4B) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 414 Kms |
| Stock No. | 379970 |
| Type | Demo |
| Colour | Aurora Black Pearl (abp) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 017193 |
| Type | Demo |
| Colour | Pittsburgh Silver (BP01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Traytop - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 655626 |
| Type | Demo |
| Colour | Neptune Blue (B3A) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 900152 |
| Type | Demo |
| Colour | Fiery Red (R4R) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 526 Kms |
| Stock No. | 203434 |
| Type | New |
| Colour | Lunar Red (1A01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 655613 |
| Type | New |
| Colour | Ayers Grey (AG01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 647400 |
| Type | New |
| Colour | Pearl White (9F01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 659009 |
| Type | New |
| Colour | Blue Sapphire (BS01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 659075 |
| Type | Demo |
| Colour | Honeydew (DM4) |
| Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 3,200 Kms |
| Stock No. | 206291 |
| Type | Demo |
| Colour | Interstellar Grey (AG9) |
| Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 40 Kms |
| Stock No. | 198989 |
| Type | Demo |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 623201 |
| Type | New |
| Colour | Pearl White (9F01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 659872 |
| Type | New |
| Colour | Ayers Grey (AG01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 648124 |
| Type | New |
| Colour | Ayers Grey (AG01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 648128 |
| Type | New |
| Colour | Blue Sapphire (BS01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Traytop - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 659074 |
| Type | New |
| Colour | Pearl White (9F01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Traytop - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 662737 |
| Type | New |
| Colour | Pearl White (9F01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 662739 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625390 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625389 |
| Type | New |
| Colour | Pittsburgh Silver (BP01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 662775 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 626214 |
| Type | New |
| Colour | Ayers Grey (AG01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 626029 |
| Type | New |
| Colour | Mars Red (1Y01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625935 |
| Type | New |
| Colour | Mars Red (1Y01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625934 |
| Type | Demo |
| Colour | Azure Blue (HB01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625913 |
| Type | New |
| Colour | Azure Blue (HB01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625910 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625384 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625382 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625374 |
| Type | Demo |
| Colour | Honeycomb (DY2) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 34 Kms |
| Stock No. | 218485 |
| Type | Demo |
| Colour | Signal Red (beg) |
| Transmission | 4 SP Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 459801 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625381 |
| Type | New |
| Colour | Ayers Grey (AG01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 626030 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625380 |
| Type | Demo |
| Colour | Fusion Black (fsb) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 442363 |
| Type | Demo |
| Colour | Clear White (ud) |
| Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 208558 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 619765 |
| Type | Demo |
| Colour | Ayers Grey (AG01) |
| Transmission | 2 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 629036 |
| Type | Demo |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 619766 |
| Type | Demo |
| Colour | Clear White (ud) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 085117 |
| Type | Demo |
| Colour | Snow White Pearl (swp) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 6 Cylinders 3.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 379500 |
| Type | Demo |
| Colour | Snow White Pearl (swp) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 101160 |
| Type | New |
| Colour | Pearl White (9F01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 658736 |
| Type | Demo |
| Colour | Yacht Blue(acx) |
| Transmission | 1 SP Reduction Gear |
| Engine | Litres Electric |
| Body Type | Sedan |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 013183 |
| Type | Demo |
| Colour | Interstellar Grey (AG9) |
| Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 226737 |
| Type | Demo |
| Colour | Clear White (ud) |
| Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 248202 |
| Type | Demo |
| Colour | Clear White (ud) |
| Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 228455 |
| Type | Demo |
| Colour | Snow White Pearl (swp) |
| Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 228227 |
| Type | New |
| Colour | Fossil Grey (KV01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 660737 |
| Type | New |
| Colour | Pittsburgh Silver (BP01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 660763 |
| Type | Demo |
| Colour | Fiery Red (R4R) |
| Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Sedan |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 275837 |
| Type | Demo |
| Colour | Wolf Gray (C7A) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 347291 |
| Type | Demo |
| Colour | Pluton Blue (plu) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 922442 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 2 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 622019 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 2 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 0 Kms |
| Stock No. | 622020 |
| Type | New |
| Colour | Ayers Grey (AG01) |
| Transmission | 2 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 622052 |
| Type | New |
| Colour | Golden Black (8T01) |
| Transmission | 2 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 623024 |
| Type | New |
| Colour | Golden Black (8T01) |
| Transmission | 2 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 623025 |
| Type | Demo |
| Colour | SUNBLACK/WHITEROOF (UU01) |
| Transmission | 1 SP Reduction Gear |
| Engine | Litres Electric |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 271 Kms |
| Stock No. | 253704 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 2 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 622969 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 2 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
