Special Offers
Special
| Type | Used |
| Colour | Green |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 5 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 2D Coupe |
| Kilometres | 83,364 Kms |
| Stock No. | 3119 |
| Type | Used |
| Colour | Blue |
| Transmission | 6 SP Manual |
| Engine | 2.3 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 5D Hatchback |
| Kilometres | 127,017 Kms |
| Stock No. | 3180 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 6 SP Auto Active Seq |
| Engine | 6.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Wagon |
| Kilometres | 32,089 Kms |
| Stock No. | 3192 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 2.8 Litres Diesel |
| Body Type | Double C/CHAS |
| Kilometres | 197,893 Kms |
| Stock No. | 3194 |
| Type | Used |
| Colour | Orange |
| Transmission | 6 SP Auto Sequential |
| Engine | 2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 2D Coupe |
| Kilometres | 86,370 Kms |
| Stock No. | 3198 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 5 SP Manual |
| Engine | 3 Litres Diesel |
| Body Type | 4D Wagon |
| Kilometres | 254,367 Kms |
| Stock No. | 3200 |
| Type | Used |
| Colour | Red |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 6.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Sedan |
| Kilometres | 79,124 Kms |
| Stock No. | 3203 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | 5D Hatchback |
| Kilometres | 122,860 Kms |
| Stock No. | 3204 |
| Type | Used |
| Colour | Blue |
| Transmission | Continuous Variable |
| Engine | 2.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Sedan |
| Kilometres | 42,290 Kms |
| Stock No. | 3205 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 6.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Sedan |
| Kilometres | 133,011 Kms |
| Stock No. | 3206 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 3.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | 4D Sedan |
| Kilometres | 179,890 Kms |
| Stock No. | 3209 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 10 SP Automatic |
| Engine | 2 Litres Diesel |
| Body Type | Double CAB P/UP |
| Kilometres | 131,950 Kms |
| Stock No. | 3216 |
| Type | Used |
| Colour | Red |
| Transmission | 7 SP Automatic |
| Engine | 2.3 Litres Diesel |
| Body Type | Dual CAB P/UP |
| Kilometres | 53,608 Kms |
| Stock No. | 3218 |
| Type | Used |
| Colour | Gold |
| Transmission | 5 SP Automatic |
| Engine | 3.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | 4D Hardtop |
| Kilometres | 92,264 Kms |
| Stock No. | 3221 |
| Type | Used |
| Colour | Red |
| Transmission | 10 SP Automatic |
| Engine | 6.2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Crew CAB Utility |
| Kilometres | 94,763 Kms |
| Stock No. | 3223 |
| Type | Used |
| Colour | Purple |
| Transmission | 5 SP Manual |
| Engine | 5.4 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Utility |
| Kilometres | 239,056 Kms |
| Stock No. | 3219 |
| Type | Used |
| Colour | Grey |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 2.8 Litres Diesel |
| Body Type | Crew CAB P/UP |
| Kilometres | 157,765 Kms |
| Stock No. | 3226 |
| Type | Used |
| Colour | Silver OR Chrome |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 6.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Sportwagon |
| Kilometres | 112,446 Kms |
| Stock No. | 3227 |
| Type | Used |
| Colour | Perfect Blue |
| Transmission | 6 SP Auto Active Seq |
| Engine | 6.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Sedan |
| Kilometres | 89,193 Kms |
| Stock No. | 3230 |
| Type | Used |
| Colour | Silver OR Chrome |
| Transmission | 7 SP Automatic |
| Engine | 2.3 Litres Diesel |
| Body Type | Dual CAB P/UP |
| Kilometres | 182,365 Kms |
| Stock No. | 3228 |
| Type | Used |
| Colour | Orange |
| Transmission | 7 SP Auto Dual Clutch |
| Engine | 1.5 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Wagon |
| Kilometres | 86,875 Kms |
| Stock No. | 3232 |
| Type | Used |
| Colour | Grey |
| Transmission | 7 SP Automatic |
| Engine | 5.6 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Wagon |
| Kilometres | 90,139 Kms |
| Stock No. | 3240 |
| Type | Used |
| Colour | Black |
| Transmission | 6 SP Auto Seq Sportshift |
| Engine | 5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | 4D Sedan |
| Kilometres | 82,021 Kms |
| Stock No. | 3238 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 1.4 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | 4D Wagon |
| Kilometres | 45,328 Kms |
| Stock No. | 3242 |
| Type | Used |
| Colour | Blue |
| Transmission | 7 SP Auto Dual Clutch |
| Engine | 1.5 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Wagon |
| Kilometres | 21,754 Kms |
| Stock No. | 3243 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 6 SP Manual |
| Engine | 3 Litres Diesel |
| Body Type | 4D Wagon |
| Kilometres | 298,764 Kms |
| Stock No. | 3252 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 10 SP Automatic |
| Engine | 2 Litres Diesel |
| Body Type | Double CAB P/UP |
| Kilometres | 96,484 Kms |
| Stock No. | 3245 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 2.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 2D Coupe |
| Kilometres | 37,995 Kms |
| Stock No. | 3246 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 6 SP Auto Sequential |
| Engine | 2.8 Litres Diesel |
| Body Type | 5D VAN |
| Kilometres | 39,603 Kms |
| Stock No. | 3247 |
| Type | Used |
| Colour | Blue |
| Transmission | 6 SP Manual |
| Engine | 2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Sedan |
| Kilometres | 126,116 Kms |
| Stock No. | 3249 |
| Type | Used |
| Colour | Red |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 5 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 2D Coupe |
| Kilometres | 151,761 Kms |
| Stock No. | 3250 |
| Type | Used |
| Colour | Blue |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 6 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Sedan |
| Kilometres | 88,458 Kms |
| Stock No. | 3251 |
| Type | Used |
| Colour | Grey |
| Transmission | 10 SP Automatic |
| Engine | 5 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 2D Coupe |
| Kilometres | 80,504 Kms |
| Stock No. | 3263 |
| Type | Used |
| Colour | Silver |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 6.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Sedan |
| Kilometres | 22,196 Kms |
| Stock No. | 3264 |
| Type | Used |
| Colour | White |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 2.8 Litres Diesel |
| Body Type | 4D Wagon |
| Kilometres | 139,932 Kms |
| Stock No. | 3266 |
| Type | Used |
| Colour | Red |
| Transmission | 10 SP Automatic |
| Engine | 5 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 2D Fastback |
| Kilometres | 49,903 Kms |
| Stock No. | 3267 |
| Type | Used |
| Colour | Green |
| Transmission | 6 SP Manual |
| Engine | 6.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | 4D Sedan |
| Kilometres | 87,669 Kms |
| Stock No. | 3268 |
| Type | Used |
| Colour | Red |
| Transmission | 6 SP Automatic |
| Engine | 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | 5D Wagon |
| Kilometres | 26,402 Kms |
| Stock No. | 3274 |
| Type | Demo |
| Colour | Dandy Blue (bas) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 306 Kms |
| Stock No. | 083737 |
| Type | Demo |
| Colour | Iron Metal (ade) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 328 Kms |
| Stock No. | 084493 |
| Type | Demo |
| Colour | Moon White (2Y2Y) |
| Transmission | 8 SP Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Wagon |
| Kilometres | 2,264 Kms |
| Stock No. | 040115 |
| Type | Demo |
| Colour | ICE White (PRP0) |
| Transmission | 8 SP Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
| Body Type | VAN - Medium Wheelbase |
| Kilometres | 10 Kms |
| Stock No. | 104120 |
| Type | New |
| Colour | Forest Green (gao) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 093433 |
| Type | Demo |
| Colour | Shale Grey (ebd) |
| Transmission | 1 SP Reduction Gear |
| Engine | Litres Electric |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 016938 |
| Type | Demo |
| Colour | Metallic Black (gxa) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.3 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 497500 |
| Type | New |
| Colour | Glacier White (369) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
| Body Type | VAN - LOW Roof - Long Wheelbase |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 869548 |
| Type | Demo |
| Colour | Highland Grey (kqa) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
| Body Type | VAN - LOW Roof - Long Wheelbase |
| Kilometres | 53 Kms |
| Stock No. | 869677 |
| Type | Demo |
| Colour | Artense Grey (F4M0) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 2,277 Kms |
| Stock No. | 635782 |
| Type | Demo |
| Colour | Okenite White (SUM0) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 1,055 Kms |
| Stock No. | 635317 |
| Type | Demo |
| Colour | Glacier White (369) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
| Body Type | VAN - LOW Roof - Long Wheelbase |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 864671 |
| Type | Demo |
| Colour | Glacier White (369) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
| Body Type | VAN - LOW Roof - Long Wheelbase |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 865203 |
| Type | Demo |
| Colour | Moon White (2Y2Y) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 3,591 Kms |
| Stock No. | 534768 |
| Type | Demo |
| Colour | Grand White (waa) |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 782 Kms |
| Stock No. | 111023 |
| Type | Demo |
| Colour | Runway Red (CR5) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 2,245 Kms |
| Stock No. | 005538 |
| Type | Demo |
| Colour | Steel Grey (klg) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 119 Kms |
| Stock No. | 848466 |
| Type | Demo |
| Colour | Vertigo Blue (SMM6) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 1,397 Kms |
| Stock No. | 854056 |
| Type | Demo |
| Colour | ? |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 1,630 Kms |
| Stock No. | 027782 |
| Type | Demo |
| Colour | Moon White (2Y2Y) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 1,654 Kms |
| Stock No. | 061474 |
| Type | New |
| Colour | Crayon Grey (KU01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 985811 |
| Type | Demo |
| Colour | Moon White (2Y2Y) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 1,702 Kms |
| Stock No. | 068085 |
| Type | Demo |
| Colour | Azure Blue (HB01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 1,142 Kms |
| Stock No. | 642057 |
| Type | Demo |
| Colour | Pearl White (9F01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 3,311 Kms |
| Stock No. | 654443 |
| Type | Demo |
| Colour | Golden Black (8T01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 643398 |
| Type | New |
| Colour | Mars Red (1Y01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 643245 |
| Type | Demo |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 643562 |
| Type | Demo |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 241 Kms |
| Stock No. | 628553 |
| Type | Demo |
| Colour | Steel Gray (klg) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 2,023 Kms |
| Stock No. | 012656 |
| Type | Demo |
| Colour | Denim Blue(dnb) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 2,030 Kms |
| Stock No. | 008652 |
| Type | Demo |
| Colour | Atlantic Blue (6Y01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 985841 |
| Type | Demo |
| Colour | Golden Black (8T01) |
| Transmission | 2 SP Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Plug-IN Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 979486 |
| Type | Demo |
| Colour | Pearl White (9F01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 654752 |
| Type | Demo |
| Colour | Pittsburgh Silver (BP01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Traytop - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 655626 |
| Type | New |
| Colour | Artic Blue (HD01) |
| Transmission | 2 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 630392 |
| Type | Demo |
| Colour | Storm Grey |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 616420 |
| Type | New |
| Colour | Lunar Red (1A01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 655613 |
| Type | New |
| Colour | Ayers Grey (AG01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 647400 |
| Type | New |
| Colour | Crystal Black (N101) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 655561 |
| Type | New |
| Colour | Pearl White (9F01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 659009 |
| Type | Demo |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 3 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 851427 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 648024 |
| Type | New |
| Colour | Pearl White (9F01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 659008 |
| Type | New |
| Colour | Blue Sapphire (BS01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 659075 |
| Type | Demo |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 623201 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 623202 |
| Type | New |
| Colour | Ayers Grey (AG01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 623098 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 623199 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 623200 |
| Type | New |
| Colour | Pearl White (9F01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 659872 |
| Type | New |
| Colour | Ayers Grey (AG01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 648124 |
| Type | New |
| Colour | Ayers Grey (AG01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 648128 |
| Type | Demo |
| Colour | Blue Sapphire (BS01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Traytop - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 659074 |
| Type | Demo |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 624473 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 2 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 996293 |
| Type | New |
| Colour | Pearl White (9F01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Traytop - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 662737 |
| Type | New |
| Colour | Pearl White (9F01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 662739 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625390 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625389 |
| Type | New |
| Colour | Golden Black (8T01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 992454 |
| Type | New |
| Colour | Lunar Red |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 663767 |
| Type | New |
| Colour | Pittsburgh Silver (BP01) |
| Transmission | 9 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
| Body Type | Utility - Dual CAB |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 662775 |
| Type | Demo |
| Colour | Golden Black (8T01) |
| Transmission | 3 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 990599 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 626214 |
| Type | New |
| Colour | Ayers Grey (AG01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 626029 |
| Type | New |
| Colour | Mars Red (1Y01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625935 |
| Type | New |
| Colour | Mars Red (1Y01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625934 |
| Type | Demo |
| Colour | Azure Blue (HB01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625913 |
| Type | New |
| Colour | Azure Blue (HB01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625910 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625384 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625382 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625374 |
| Type | New |
| Colour | Ayers Grey (AG01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 626031 |
| Type | Demo |
| Colour | Honeycomb (DY2) |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 34 Kms |
| Stock No. | 218485 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625381 |
| Type | New |
| Colour | Ayers Grey (AG01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 626030 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 625380 |
| Type | New |
| Colour | Hamilton White (9C01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 30 Kms |
| Stock No. | 850097 |
| Type | New |
| Colour | Golden Black (8T01) |
| Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
